Medallero oficial
Creo que me he equivocado con el "tan festejado" primer oro de Grecia. Grecia está en el puesto número 13 del medallero con 5 oros... pido mis disculpas...
Ahí está la lista de todos los países con medalla. Nótese que Hong Kong tiene medallas propias, y el estado de Israel también ha llegado a tener. Nosotros estamos en un puesto 28, sin poder avanzar por no tener más oros... podríamos cambiar 5 de plata por una de oro, no???
A mí estas cosas me parecen muy interesantes, porque te dicen cosas sobre los países en competición. Por ejemplo, no entiendo que Canadá con lo grande que es esté detrás de nosotros, muy por debajo de Rumanía y Ucrania...
Creo que esta pasión mía por los jota jota o o me va a quitar visitantes del blog!!!!
Ahí está la lista, actualizada de esta tarde (la pillé de "El Mundo"):
1 Estados Unidos 23 oros, 26 platas, 17 bronces, 66 total
2 China 23 oros, 15 platas, 12 bronces, 50 total
3 Japón 15 oros, 8 platas, 9 bronces, 32 total
4 Australia 13 oros, 9 platas, 13 bronces, 35 total
5 Francia 9 oros, 7 platas, 9 bronces, 25 total
6 Alemania 8 oros, 10 platas, 11 bronces, 29 total
7 Italia 8 oros, 6 platas, 7 bronces, 21 total
8 Rumanía 8 oros, 4 platas, 4 bronces, 16 total
9 Ucrania 8 oros, 2 platas, 5 bronces, 15 total
10 Reino Unido 7 oros, 8 platas, 7 bronces, 22 total
11 Rusia 6 oros, 16 platas, 19 bronces, 41 total
12 Corea 6 oros, 10 platas, 5 bronces, 21 total
13 Grecia 5 oros, 2 platas, 2 bronces, 9 total
14 Hungría 4 oros, 4 platas, 2 bronces, 10 total
15 Holanda 3 oros, 6 platas, 8 bronces, 17 total
16 Suecia 3 oros, 0 platas, 1 bronce, 4 total
17 Turquía 3 oros, 0 platas, 1 bronce, 4 total
18 Belarus 2 oros, 3 platas, 6 bronces, 11 total
19 Polonia 2 oros, 2 platas, 3 bronces, 7 total
20 Eslovaquia 2 oros, 2 platas, 1 bronce, 5 total
21 Bulgaria 2 oros, 1 plata, 5 bronces, 8 total
22 Etiopía 2 oros, 1 plata, 1 bronce, 4 total
23 Georgia 2 oros, 1 plata, 0 bronces, 3 total
24 Tailandia 2 oros, 0 platas, 2 bronces, 4 total
25 Chile 2 oros, 0 platas, 1 bronce, 3 total
26 Noruega 2 oros, 0 platas, 0 bronces, 2 total
27 Nueva Zelanda 2 oros, 0 platas, 0 bronces, 2 total
28 España 1 oro, 6 platas, 3 bronces, 10 total
29 Canadá 1 oro, 3 platas, 1 bronce, 5 total
30 Cuba 1 oro, 1 plata, 6 bronces, 8 total
31 Indonesia 1 oro, 1 plata, 2 bronces, 4 total
32 Sudáfrica 1 oro, 1 plata, 2 bronces, 4 total
33 Zimbabue 1 oro, 1 plata, 1 bronce, 3 total
34 Dinamarca 1 oro, o platas, 5 bronces, 6 total
35 Bélgica 1 oro, 0 platas, 2 bronces, 3 total
36 Brasil 1 oro, 0 platas, 2 bronces, 3 total
37 Suiza 1 oro, 0 platas, 1 bronce, 2 total
38 Camerún 1 oro, o platas, 0 bronces, 1 total
39 Emiratos Árabes Unidos 1 oro, 0 platas, 0 bronces, 1 total
40 Austria 0 oros, 4 platas, 1 bronce, 5 total
41 Chequia 0 oros, 3 platas, 3 bronces, 6 total
42 Corea 0 oros, 3 platas, 1 bronce, 4 total
43 Croacia 0 oros, 2 platas, 2 bronces, 4 total
44 Kenia 0 oros, 2 platas, 0 bronces, 2 total
45 Lituania 0 oros, 2 platas, 0 bronces, 2 total
46 Portugal 0 oros, 2 platas, 0 bronces, 2 total
47 Eslovenia 0 oros, 1 plata, 3 bronces, 4 total
48 Estonia 0 oros, 1 plata, 1 bronce, 2 total
49 Taiwán 0 oros, 1 plata, 1 bronce, 2 total
50 Finlandia 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
51 Hong Kong 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
52 India 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
53 Kazajstán 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
54 Letonia 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
55 Marruecos 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
56 Serbia y Montenegro 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
57 Argentina 0 oros, 0 platas, 2 bronces, 2 total
58 Azerbaiyán 0 oros, 0 platas, 2 bronces, 2 total
59 Colombia 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
60 Eritrea 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
61 Israel 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
62 Jamaica 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
63 Mongolia 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
64 Trinidad y Tobago 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
65 Venezuela 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
Ahí está la lista de todos los países con medalla. Nótese que Hong Kong tiene medallas propias, y el estado de Israel también ha llegado a tener. Nosotros estamos en un puesto 28, sin poder avanzar por no tener más oros... podríamos cambiar 5 de plata por una de oro, no???
A mí estas cosas me parecen muy interesantes, porque te dicen cosas sobre los países en competición. Por ejemplo, no entiendo que Canadá con lo grande que es esté detrás de nosotros, muy por debajo de Rumanía y Ucrania...
Creo que esta pasión mía por los jota jota o o me va a quitar visitantes del blog!!!!
Ahí está la lista, actualizada de esta tarde (la pillé de "El Mundo"):
1 Estados Unidos 23 oros, 26 platas, 17 bronces, 66 total
2 China 23 oros, 15 platas, 12 bronces, 50 total
3 Japón 15 oros, 8 platas, 9 bronces, 32 total
4 Australia 13 oros, 9 platas, 13 bronces, 35 total
5 Francia 9 oros, 7 platas, 9 bronces, 25 total
6 Alemania 8 oros, 10 platas, 11 bronces, 29 total
7 Italia 8 oros, 6 platas, 7 bronces, 21 total
8 Rumanía 8 oros, 4 platas, 4 bronces, 16 total
9 Ucrania 8 oros, 2 platas, 5 bronces, 15 total
10 Reino Unido 7 oros, 8 platas, 7 bronces, 22 total
11 Rusia 6 oros, 16 platas, 19 bronces, 41 total
12 Corea 6 oros, 10 platas, 5 bronces, 21 total
13 Grecia 5 oros, 2 platas, 2 bronces, 9 total
14 Hungría 4 oros, 4 platas, 2 bronces, 10 total
15 Holanda 3 oros, 6 platas, 8 bronces, 17 total
16 Suecia 3 oros, 0 platas, 1 bronce, 4 total
17 Turquía 3 oros, 0 platas, 1 bronce, 4 total
18 Belarus 2 oros, 3 platas, 6 bronces, 11 total
19 Polonia 2 oros, 2 platas, 3 bronces, 7 total
20 Eslovaquia 2 oros, 2 platas, 1 bronce, 5 total
21 Bulgaria 2 oros, 1 plata, 5 bronces, 8 total
22 Etiopía 2 oros, 1 plata, 1 bronce, 4 total
23 Georgia 2 oros, 1 plata, 0 bronces, 3 total
24 Tailandia 2 oros, 0 platas, 2 bronces, 4 total
25 Chile 2 oros, 0 platas, 1 bronce, 3 total
26 Noruega 2 oros, 0 platas, 0 bronces, 2 total
27 Nueva Zelanda 2 oros, 0 platas, 0 bronces, 2 total
28 España 1 oro, 6 platas, 3 bronces, 10 total
29 Canadá 1 oro, 3 platas, 1 bronce, 5 total
30 Cuba 1 oro, 1 plata, 6 bronces, 8 total
31 Indonesia 1 oro, 1 plata, 2 bronces, 4 total
32 Sudáfrica 1 oro, 1 plata, 2 bronces, 4 total
33 Zimbabue 1 oro, 1 plata, 1 bronce, 3 total
34 Dinamarca 1 oro, o platas, 5 bronces, 6 total
35 Bélgica 1 oro, 0 platas, 2 bronces, 3 total
36 Brasil 1 oro, 0 platas, 2 bronces, 3 total
37 Suiza 1 oro, 0 platas, 1 bronce, 2 total
38 Camerún 1 oro, o platas, 0 bronces, 1 total
39 Emiratos Árabes Unidos 1 oro, 0 platas, 0 bronces, 1 total
40 Austria 0 oros, 4 platas, 1 bronce, 5 total
41 Chequia 0 oros, 3 platas, 3 bronces, 6 total
42 Corea 0 oros, 3 platas, 1 bronce, 4 total
43 Croacia 0 oros, 2 platas, 2 bronces, 4 total
44 Kenia 0 oros, 2 platas, 0 bronces, 2 total
45 Lituania 0 oros, 2 platas, 0 bronces, 2 total
46 Portugal 0 oros, 2 platas, 0 bronces, 2 total
47 Eslovenia 0 oros, 1 plata, 3 bronces, 4 total
48 Estonia 0 oros, 1 plata, 1 bronce, 2 total
49 Taiwán 0 oros, 1 plata, 1 bronce, 2 total
50 Finlandia 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
51 Hong Kong 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
52 India 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
53 Kazajstán 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
54 Letonia 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
55 Marruecos 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
56 Serbia y Montenegro 0 oros, 1 plata, 0 bronces, 1 total
57 Argentina 0 oros, 0 platas, 2 bronces, 2 total
58 Azerbaiyán 0 oros, 0 platas, 2 bronces, 2 total
59 Colombia 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
60 Eritrea 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
61 Israel 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
62 Jamaica 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
63 Mongolia 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
64 Trinidad y Tobago 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
65 Venezuela 0 oros, 0 platas, 1 bronce, 1 total
1 Comments:
Ostia nena, que te ha dao por las olimpíadas muy fuerte eh??? Enga, menos ver la 2 y más fo...rnicar. Besitos desde el norte.
"El del Blogazo"
Publicar un comentario
<< Home